CELLULAR DIARY :: Indonesian Mobile Portal
Sabtu, 4 September 2010, 17:44:24
HomeStoriesForumSearch PhoneMemberShout-BoxGlossaryAbout Us

Nomor Cantik Kartu Perdana Super Online
 
Pasar kartu perdana nomor super, kumpulan para pedagang kartu perdana sejati, klik disini untuk melihat lebih dari seratus ribu nomor perdana.

* = Harga termurah dalam ribuan rupiah
(jika ada)

Hasil Pencarian Handphone
Menampilkan hasil ke 1 hingga 14 dari 14
No Vendor
Name
  
Image Network New
Price*
  
Second hand
Price*
  
1Dopod P800WImage Dopod P800WGSM(850, 900, 1800, 1900)0(0)0(0)
2Dopod M700Image Dopod M700GSM(850, 900, 1800, 1900)0(0)0(0)
3Dopod D810Image Dopod D810GSM(850, 900, 1800, 1900), UMTS(2100)0(0)3.200(1)
4Dopod C800Image Dopod C800GSM(850, 900, 1800, 1900)0(0)0(0)
5Dopod C720WImage Dopod C720WGSM(850, 900, 1800, 1900)0(0)0(0)
6Dopod 838 ProImage Dopod 838 ProGSM(850, 900, 1800, 1900), UMTS(2100)8.250(1)0(0)
7Dopod 595Image Dopod 595GSM(900, 1800, 1900), UMTS(2100)4.200(1)0(0)
8Dopod S300Image Dopod S300GSM(850, 900, 1800, 1900)3.100(1)0(0)
9Dopod 577WImage Dopod 577WGSM(850, 900, 1800, 1900)0(0)0(0)
10Dopod 585Image Dopod 585GSM(900, 1800, 1900)0(0)0(0)
11Dopod 818 ProImage Dopod 818 ProGSM(850, 900, 1800, 1900)0(0)1.200(4)
12Dopod 818Image Dopod 818GSM(900, 1800, 1900)0(0)0(0)
13Dopod 838Image Dopod 838GSM(850, 900, 1800, 1900)0(0)6.800(1)
14Dopod 900Image Dopod 900GSM(900, 1800, 1900), UMTS(2100)7.575(2)5.000(1)
* Choose 2 (min) to 5 (max) cellular phones to compare  
Copyright 2005-2010 Cellular Diary
Resolution Designed for 1024 x 768
(compatible with MSIE 5+, Firefox 1+, Opera 6+).
Last 24 Hour Counter: 7.325
Smiley  «
Add to Google   RSS Handphone Specification Feeds  «